Head: Jan Sysel
Registered: 05.05.2025 12:52:39
Category: Dorostenci BU17
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Kuchař | 2009 - 17 let | 77 | Útok | ||||
| Kryštof Uher | 2009 - 17 let | 9 | Útok | ||||
| Vojtěch Nevšímal | 2010 - 16 let | 14 | Útok | ||||
| Tobiáš Burian | 2010 - 16 let | 18 | Útok | ||||
| Jakub Charvát | 2010 - 16 let | 12 | Útok | ||||
| Josef Polák | 2010 - 16 let | 24 | Útok | ||||
| Václav Rejzl | 2008 - 18 let | 69 | Útok | ||||
| Petr Reksoprodjo | 2008 - 18 let | 30 | Útok | ||||
| Jan Kubíček | 2009 - 17 let | 15 | Útok | ||||
| Matyáš Hroník | 2009 - 17 let | 19 | Útok | ||||
| Ondřej Kořínek | 2008 - 18 let | 23 | Útok | ||||
| Daniel Svoboda | 2010 - 16 let | 43 | Útok | ||||
| Nicolas Gregoriadis | 2011 - 15 let | 81 | Útok | ||||
| Lukáš Ragač | 2009 - 17 let | 64 | Útok | ||||
| Petr Křepelka | 2009 - 17 let | 21 | Útok | ||||
| Jakub Řežábek | 2009 - 17 let | 73 | Útok | ||||
| Filip Cvejn | 2009 - 17 let | 78 | Brankař | ||||
| Tadeáš Vykydal | 2008 - 18 let | 98 | Brankař | ||||
| Matěj Janoško | 2010 - 16 let | 75 | Útok | ||||
| Number of players: | 19 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci BU17 - DA | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 377 | 12:00 | PANTHERS PRAHA RED | CAPITOL Floorball Academy | SPP 5 | 8:0 | |
| 19.06 (Čtvrtek) | 379 | 16:30 | ŠSK Očov Hodonín | PANTHERS PRAHA RED | SPP 5 | 2:7 | |
| 20.06 (Pátek) | 384 | 12:45 | PANTHERS PRAHA RED | FBC Liberec | MAL | 1:9 | |
| 20.06 (Pátek) | 386 | 17:30 | Spartak Pelhřimov | PANTHERS PRAHA RED | MAL | 3:8 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci BU17 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 894 3/2Dabcdefghj-vD878 | 16:00 | PANTHERS PRAHA RED | Bulldogs Brno Orange | HHU | 4:2 | 2. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 902 vD893-vD894 | 20:00 | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers Black | PANTHERS PRAHA RED | TUR | 2:4 | osmifinále | |
| 22.06 (Neděle) | 906 vD901-vD902 | 09:00 | BLACK ANGELS | PANTHERS PRAHA RED | BVV 7 | 5:6 (N) | čtvrtfinále | |
| 22.06 (Neděle) | 907 vD903-vD906 | 12:15 | FBC Liberec | PANTHERS PRAHA RED | MAL | 4:1 | semifinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC Liberec(19) | 4 | 41:4 | 12 |
| 2 | PANTHERS PRAHA RED(19) | 4 | 24:14 | 9 |
| 3 | ŠSK Očov Hodonín(18) | 4 | 8:13 | 6 |
| 4 | Spartak Pelhřimov(15) | 4 | 8:28 | 3 |
| 5 | CAPITOL Floorball Academy(12) | 4 | 2:24 | 0 |
| Officially closed table | ||||
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception