Head: Paulína Hudáková
Registered: 06.02.2025 11:13:26
www: https://www.fbcostrava.cz/
Category: Elevové BU11
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matouš Růžička | 2014 - 12 let | 20 | Útok | ||||
| Dominik Tomica | 2014 - 12 let | 8 | Útok | ||||
| Jonáš Filip | 2014 - 11 let | 29 | Útok | ||||
| Mikuláš Blahovec | 2014 - 12 let | 10 | Útok | ||||
| Šimon Růžička | 2014 - 12 let | 50 | Útok | ||||
| Alex Petráš | 2014 - 12 let | 21 | Obrana | ||||
| Vítězslav Kubačák | 2015 - 11 let | 15 | Obrana | ||||
| Michal Dlouhý | 2015 - 11 let | 2 | Útok | ||||
| Tomáš Dužík | 2014 - 11 let | 27 | Útok | ||||
| Ondřej Tichý | 2016 - 9 let | 88 | Útok | ||||
| Šimon Kubiš | 2014 - 12 let | 22 | Obrana | ||||
| Viktor Ingram | 2015 - 11 let | 11 | Útok | ||||
| Benjamín Pravňanský | 2014 - 12 let | 55 | Útok | ||||
| Jakub Hoch | 2014 - 11 let | 14 | Útok | ||||
| Jakub Hučík | 2015 - 11 let | 1 | Brankař | ||||
| Lorik Shurdhani | 2014 - 12 let | 3 | Útok | ||||
| Mikuláš Zajíc | 2015 - 11 let | 33 | Útok | ||||
| Number of players: | 17 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevové BU11 - EC | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 64 | 17:30 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | SK K2 Prostějov | STA | 10:1 | |
| 19.06 (Čtvrtek) | 65 | 19:45 | FBŠ HATTRICK BRNO | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HAT | 2:7 | |
| 20.06 (Pátek) | 67 | 10:15 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | HAT | 7:5 | |
| 20.06 (Pátek) | 70 | 15:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tatran Střešovice | STA | 10:1 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevové BU11 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 718 1/2Eabcdef-2/5Eabcdef | 13:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | FbC Plzeň | HAT | 9:2 | 1. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 727 vE718-vE717 | 17:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | HAT | 7:2 | osmifinále | |
| 21.06 (Sobota) | 733 vE728-vE727 | 20:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | BVV 1 | 3:1 | čtvrtfinále | |
| 22.06 (Neděle) | 736 vE733-vE732 | 10:45 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Bulldogs Brno Black | TES | 3:4 | semifinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(11) | 4 | 43:9 | 12 |
| 2 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 32:11 | 9 |
| 3 | Tatran Střešovice(16) | 4 | 9:27 | 4 |
| 4 | FBŠ HATTRICK BRNO(16) | 4 | 16:23 | 3 |
| 5 | SK K2 Prostějov(18) | 4 | 6:36 | 1 |
| Officially closed table | ||||
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception