Head: Tobiáš Pavliš
Registered: 05.05.2025 20:01:06
Category: Muži PRO
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | Goals | Asist | Points | penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonáš Pavliš | 2005 - 20 let | 10 | Obrana | 24 | 5 | 29 | 8 |
| Tobiáš Pavliš | 2002 - 24 let | 17 | Obrana | 3 | 24 | 27 | 0 |
| Michal Hrabica | 2003 - 22 let | 18 | Obrana | 10 | 8 | 18 | 0 |
| Noel Gavaller | 2004 - 21 let | 2 | Obrana | 10 | 5 | 15 | 0 |
| František Šamořil | 2004 - 21 let | 19 | Obrana | 2 | 13 | 15 | 2 |
| Adam Budník | 1999 - 27 let | 8 | Obrana | 7 | 6 | 13 | 2 |
| Max Šefčík | 2003 - 23 let | 25 | Obrana | 6 | 7 | 13 | 0 |
| Štěpán Kowalik | 2007 - 19 let | 31 | Obrana | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Tomáš Hořecký | 1998 - 27 let | 9 | Obrana | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Matěj Ševčík | 2000 - 25 let | 21 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Adam Pospíšilík | 2003 - 23 let | 29 | Obrana | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Roman Dulovec | 2007 - 18 let | 34 | Brankař | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Number of players: | 12 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži PRO - PRO A | |||||||
| 26.06 (Čtvrtek) | 1057 | 14:15 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | FbC Panthers Pohořelice | VUT II | 9:1 | |
| 26.06 (Čtvrtek) | 1058 | 16:45 | ŽKCHCH | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | VUT I | 1:9 | |
| 27.06 (Pátek) | 1062 | 12:45 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | Dream Vidláci Team | MAL | 15:3 | |
| 27.06 (Pátek) | 1065 | 16:45 | Tvoje Máma | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | VUT II | 2:6 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muži PRO | ||||||||
| 28.06 (Sobota) | 1185 1/1Pabcdefg-vP1168 | 13:00 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | FBK ABUS Gastro Rančířov | SPP | 9:2 | 2. kolo | |
| 28.06 (Sobota) | 1194 vP1185-vP1186 | 17:00 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | FJK BALCARKA | MAL | 10:4 | osmifinále | |
| 28.06 (Sobota) | 1198 vP1194-vP1193 | 21:00 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | Tatran Selection | MAL | 5:0 | čtvrtfinále | |
| 29.06 (Neděle) | 1199 vP1198-vP1195 | 09:15 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis | IBK Aces | MAL | 3:6 | semifinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneumonoultramicrosc opicsilicovolcanoconiosis(12) | 4 | 39:7 | 12 |
| 2 | Tvoje Máma(12) | 4 | 17:10 | 9 |
| 3 | ŽKCHCH(14) | 4 | 6:13 | 6 |
| 4 | FbC Panthers Pohořelice(12) | 4 | 5:18 | 3 |
| 5 | Dream Vidláci Team(14) | 4 | 4:23 | 0 |
| Officially closed table | ||||
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception