Head: Karel Ťopek
Registered: 03.04.2025 09:35:22
www: www.panteri.cz
Category: Mladší žáci BU13
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Zpěvák | 2013 - 13 let | 14 | Útok | ||||
| Šimon Drábek | 2012 - 13 let | 17 | Útok | ||||
| Stanislav Juřena | 2012 - 13 let | 72 | Útok | ||||
| Michal Kostka | 2013 - 13 let | 10 | Útok | ||||
| Jan Svoboda | 2014 - 12 let | 18 | Útok | ||||
| Alex Grivalský Miklík | 2013 - 12 let | 99 | Útok | ||||
| Robin Matulík | 2013 - 13 let | 31 | Útok | ||||
| Tomáš Zavadil | 2013 - 12 let | 79 | Útok | ||||
| Igor Norek | 2013 - 13 let | 4 | Obrana | ||||
| Tomáš Stuchlík | 2013 - 13 let | 11 | Obrana | ||||
| Adam Kulhánek | 2014 - 11 let | 19 | Útok | ||||
| Martin Holeček | 2012 - 14 let | 21 | Útok | ||||
| Štěpán Hanák | 2012 - 13 let | 6 | Obrana | ||||
| Simon Zavadil | 2013 - 12 let | 86 | Obrana | ||||
| Lukáš Vaculík | 2013 - 13 let | 58 | Obrana | ||||
| Jakub Medek | 2013 - 13 let | 74 | Brankař | ||||
| Ondřej Churý | 2012 - 14 let | 57 | Brankař | ||||
| Number of players: | 17 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 - MC | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 124 | 12:45 | PANTHERS PRAHA | PANTHERS Otrokovice | BVV 1 | 3:5 | |
| 19.06 (Čtvrtek) | 126 | 17:30 | PANTHERS Otrokovice | Florbal Rosice | CEJ | 21:0 | |
| 20.06 (Pátek) | 127 | 08:45 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black | PANTHERS Otrokovice | TES | 4:2 | |
| 20.06 (Pátek) | 131 | 17:30 | PANTHERS Otrokovice | SK JeMoBu | STN | 11:2 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 747 1/2MLabcdefghjkln-9/5MLabcdefghjkln | 09:00 | PANTHERS Otrokovice | Snipers Třebíč | BVV 2 | 19:1 | 1. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 768 vML747-vML748 | 15:00 | PANTHERS Otrokovice | Snipers Bratislava | HAT | 12:1 | 2. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 780 vML767-vML768 | 18:00 | Florbal Vary | PANTHERS Otrokovice | STN | 2:5 | osmifinále | |
| 22.06 (Neděle) | 786 vML779-vML780 | 08:00 | TROOPERS Black | PANTHERS Otrokovice | BVV 2 | 4:2 | čtvrtfinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Předvýběr.CZ Florbal MB Black(13) | 4 | 25:5 | 10 |
| 2 | PANTHERS Otrokovice(17) | 4 | 39:9 | 9 |
| 3 | PANTHERS PRAHA(17) | 4 | 38:9 | 7 |
| 4 | SK JeMoBu(13) | 4 | 15:24 | 3 |
| 5 | Florbal Rosice(14) | 4 | 1:71 | 0 |
| Officially closed table | ||||
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception
ENTRY FEE HUMMEL OPEN GAME 2025: 4900 CZK per team. The entry fee must be paid by 30 April 2025 at the latest. After 30.4.2025, in case of cancellation by the registered team, the entry fee is non-refundable. WRISTBAND ID: 350 CZK per team member. The fee includes: admission to all HUMMEL OPEN GAME matches, ID wristband, public transport ticket for the duration of the tournament, and other events of the accompanying program. The accompanying program will be updated on our website.