Head: Vilém Svoboda
Registered: 15.04.2025 17:54:20
www: http://skvflorbal.cz
Category: Dorostenci BU17
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matěj Kašík | 2008 - 18 let | 11 | Útok | ||||
| Vítek Engel | 2009 - 17 let | 51 | Útok | ||||
| Matěj Prokop | 2011 - 15 let | 95 | Útok | ||||
| Mirek Zirnhelt | 2010 - 16 let | 4 | Útok | ||||
| Šimon Valenta | 2008 - 18 let | 55 | Obrana | ||||
| Jan Štěrba | 2010 - 16 let | 15 | Útok | ||||
| Ondřej Přikryl | 2010 - 16 let | 58 | Útok | ||||
| Dominik Novák | 2008 - 18 let | 9 | Útok | ||||
| Tobiáš Kopecký | 2009 - 17 let | 77 | Útok | ||||
| Samuel Veis | 2009 - 16 let | 7 | Útok | ||||
| Vojtěch Mařík | 2010 - 16 let | 99 | Útok | ||||
| Petr Rozkovec | 2008 - 18 let | 74 | Útok | ||||
| Adam Sládek | 2010 - 16 let | 88 | Obrana | ||||
| Adam Dejmek | 2008 - 18 let | 47 | Útok | ||||
| Štěpán Hemala | 2008 - 17 let | 48 | Útok | ||||
| Jáchym Krejčí | 2008 - 17 let | 88 | Útok | ||||
| Samuel Nesládek | 2010 - 16 let | 81 | Brankař | ||||
| Tomáš Benda | 2008 - 17 let | 28 | Útok | ||||
| Vojtěch Makovec | 2008 - 18 let | 8 | Obrana | ||||
| Tadeáš Velemínský | 2008 - 18 let | 76 | Obrana | ||||
| Lukáš Klečka | 2010 - 15 let | 87 | Obrana | ||||
| Antonín Jirků | 2008 - 18 let | 94 | Obrana | ||||
| Jaromír Nop | 2008 - 18 let | 24 | Útok | ||||
| Jan Hemala | 2008 - 17 let | 40 | Útok | ||||
| Kristián Klas | 2009 - 17 let | 26 | Útok | ||||
| Štěpán Doubek | 2008 - 18 let | 1 | Brankař | ||||
| Denis Smetana | 2008 - 17 let | 29 | Brankař | ||||
| Number of players: | 27 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci BU17 - DC | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 399 | 17:30 | SKV | Floorball Club FALCON | BVV 5 | 5:0 (K) | |
| 20.06 (Pátek) | 402 | 08:45 | Bulldogs Brno Black | SKV | MAL | 6:1 | |
| 20.06 (Pátek) | 404 | 13:30 | SKV | IBK Holice | MAL | 12:2 | |
| 20.06 (Pátek) | 405 | 17:30 | FBC DROŽDÍN | SKV | HHU | 0:6 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorostenci BU17 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 886 1/2Dabcdefghj-vD872 | 15:00 | SKV | Snipers Slavičín | HHU | 7:2 | 2. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 898 vD885-vD886 | 20:00 | FBS Olomouc | SKV | BVV 5 | 4:6 | osmifinále | |
| 22.06 (Neděle) | 904 vD897-vD898 | 09:00 | Tatran Střešovice | SKV | BVV 5 | 4:7 | čtvrtfinále | |
| 22.06 (Neděle) | 908 vD904-vD905 | 12:15 | SKV | Bulldogs Brno Black | BVV 8 | 0:6 | semifinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulldogs Brno Black(20) | 4 | 26:2 | 12 |
| 2 | SKV(27) | 4 | 24:8 | 9 |
| 3 | IBK Holice(17) | 4 | 10:22 | 6 |
| 4 | FBC DROŽDÍN(11) | 4 | 8:16 | 3 |
| 5 | Floorball Club FALCON(0) | 4 | 0:20 | 0 |
| Officially closed table | ||||
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception
ENTRY FEE HUMMEL OPEN GAME 2025: 4900 CZK per team. The entry fee must be paid by 30 April 2025 at the latest. After 30.4.2025, in case of cancellation by the registered team, the entry fee is non-refundable. WRISTBAND ID: 350 CZK per team member. The fee includes: admission to all HUMMEL OPEN GAME matches, ID wristband, public transport ticket for the duration of the tournament, and other events of the accompanying program. The accompanying program will be updated on our website.