Head: ivo šindler
Registered: 26.03.2025 07:18:20
www: http://www.fbcostrava.cz
Category: Starší žáci BU15
| First name Last name | Date of birth | Jersey number | Post | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matyáš Holek | 2010 - 16 let | 6 | Útok | ||||
| Marek Matušek | 2010 - 15 let | 4 | Útok | ||||
| Tomáš Rédr | 2011 - 15 let | 65 | Útok | ||||
| Petr Tumidalský | 2010 - 16 let | 10 | Útok | ||||
| Jakub Šilhan | 2011 - 15 let | 27 | Útok | ||||
| Jakub Hába | 2011 - 15 let | 72 | Útok | ||||
| Šimon Mamula | 2010 - 15 let | 31 | Útok | ||||
| Onni Leinonen | 2010 - 16 let | 25 | Útok | ||||
| Jiří Kozub | 2010 - 16 let | 82 | Útok | ||||
| Max Abrahamczik | 2011 - 15 let | 84 | Útok | ||||
| Vojtěch Štolfa | 2010 - 15 let | 89 | Útok | ||||
| Tobiáš Tomica | 2012 - 14 let | 40 | Útok | ||||
| Daniel Handl | 2011 - 15 let | 21 | Útok | ||||
| Václav Kupera | 2010 - 16 let | 11 | Útok | ||||
| Matti Leinonen | 2011 - 15 let | 19 | Útok | ||||
| Martin Glauder | 2011 - 14 let | 61 | Útok | ||||
| Šimon Matejov | 2010 - 16 let | 22 | Brankař | ||||
| Number of players: | 17 | ||||||
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci BU15 - SC | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 277 | 13:30 | Hornets Brno U15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | VUT I | 4:11 | |
| 19.06 (Čtvrtek) | 279 | 18:15 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | K1 Florbal Židenice | VUT I | 8:2 | |
| 20.06 (Pátek) | 282 | 08:45 | Florbal Neratovice | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | BVV 4 | 0:12 | |
| 20.06 (Pátek) | 284 | 13:30 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Tatran Střešovice Red | BVV 4 | 4:3 | |
| Day | n. | Time | Team 1 | Team 2 | Hall | Result | Note | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci BU15 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 844 3/1STabcdefghjklo-vST822 | 14:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers White | BVV 8 | 6:4 | 2. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 856 vST844-vST845 | 19:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | TROOPERS Black | BVV 6 | 7:4 | osmifinále | |
| 22.06 (Neděle) | 862 vST856-vST857 | 08:00 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | BVV 6 | 3:5 | čtvrtfinále | |
| n. | Team | N. matches | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBC ČPP Bystroň Group Ostrava(17) | 4 | 35:9 | 12 |
| 2 | Tatran Střešovice Red(17) | 4 | 20:6 | 9 |
| 3 | K1 Florbal Židenice(16) | 4 | 9:12 | 6 |
| 4 | Hornets Brno U15(19) | 4 | 11:16 | 3 |
| 5 | Florbal Neratovice(17) | 4 | 2:34 | 0 |
| Officially closed table | ||||
17TH YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 19TH INTERNATIONAL FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME 2025 26.6. - 29.6. 2025 Brno
The game system will be adjusted after entries close. Playing time: In the group stage 2 x 15 mins. In play-offs 2 x 20 mins and last 3 mins net time. For U9 category: 2 x 10 mins.
17TH YEAR OF YOUTH FLOORBALL TOURNAMENT BRNO HUMMEL OPEN GAME KIDS 2025 19.6. - 22.6. 2025 GU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors BU19 - 2006 and 2007 with the possibility to play juniors GU17 - 2008 and 2009 with the possibility of older pupils BU17 - 2008 and 2009 with older pupils eligible GU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils BU15 - 2010 and 2011 with the possibility of younger pupils GU13 - 2012 and 2013, with the exception