Jméno: Matyas
Příjmení: Tomiga
Rok narození: 2013
| Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 | SK K2 NEVA Prostějov | 23 | Útok |
Kanadské bodování není pro dětskou část dostupné
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 - MD | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 133 | 12:45 | SK K2 NEVA Prostějov | BLACK ANGELS | CEJ | 2:8 | |
| 19.06 (Čtvrtek) | 135 | 17:30 | TROOPERS Black | SK K2 NEVA Prostějov | TES | 3:3 | |
| 20.06 (Pátek) | 140 | 13:30 | SK K2 NEVA Prostějov | Florbal VSETÍN | BVV 1 | 3:6 | |
| 20.06 (Pátek) | 142 | 17:30 | Tatran Střešovice Red | SK K2 NEVA Prostějov | BVV 1 | 4:7 | |
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci BU13 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 738 10/3MLabcdefghjkln-11/3MLabcdefghjkln | 08:00 | Florbal Ústí | SK K2 NEVA Prostějov | STA | 5:10 | 1. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 763 1/1MLabcdefghjkln-vML738 | 14:00 | Bulldogs Brno Black | SK K2 NEVA Prostějov | TES | 4:3 | 2. kolo | |
Během mládežnického turnaje Brno Open Game 2025 jste mohli sledovat jeden velký příběh. Rozhodcovské duo Ivo Sikora – Martin Žilinský usilovalo o nominaci na finále kategorie juniorů BU19, kam se nakonec i dostalo. A jak vypadala příprava na tento prestižní souboj z pohledu sudích? Sledujte video níže.
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk
V roce 2019 uspěli, což se jim podařilo zopakovat i letos. Po delší absenci se IBK Aces vrátili na Brno Open Game, přičemž stejně jako při účastí před šesti lety si došli až pro zlaté medaile. Ve finále kategorie Pro si poradili s obávaným Kladenským expresem. IBK Aces těžili z perfektního startu utkání, když jim stačilo necelých 40 sekund, aby si vypracovali vedení 1:0.