Jméno: Martin
Příjmení: Niklfeld
Rok narození: 2010
| Kategorie | Název týmu | Číslo dresu | Post |
|---|---|---|---|
| Starší žáci BU15 | PANTHERS Otrokovice | 1 | Brankař |
Kanadské bodování není pro dětskou část dostupné
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci BU15 - SE | |||||||
| 19.06 (Čtvrtek) | 299 | 19:00 | PANTHERS Otrokovice | Cirkus Praha | VUT I | 2:5 | |
| 20.06 (Pátek) | 302 | 09:30 | 1. SC TEMPISH Vítkovice NATIOS | PANTHERS Otrokovice | BVV 4 | 5:5 | |
| 20.06 (Pátek) | 304 | 14:15 | PANTHERS Otrokovice | F.A.T.R. Dubňany | BVV 4 | 9:2 | |
| 20.06 (Pátek) | 305 | 19:00 | BLACK ANGELS | PANTHERS Otrokovice | VUT I | 2:4 | |
| Den | č. | Čas | Tým 1 | Tým 2 | Hala | Výsledek | Pozn. | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci BU15 | ||||||||
| 21.06 (Sobota) | 814 12/2STabcdefghjklo-5/4STabcdefghjklo | 08:00 | PANTHERS Otrokovice | PTF blue | BVV 7 | 8:0 | 1. kolo | |
| 21.06 (Sobota) | 839 vST813-vST814 | 13:00 | Snipers Třebíč bílí | PANTHERS Otrokovice | MAL | 5:4 (N) | 2. kolo | |
Během mládežnického turnaje Brno Open Game 2025 jste mohli sledovat jeden velký příběh. Rozhodcovské duo Ivo Sikora – Martin Žilinský usilovalo o nominaci na finále kategorie juniorů BU19, kam se nakonec i dostalo. A jak vypadala příprava na tento prestižní souboj z pohledu sudích? Sledujte video níže.
Za námi už je také finále elitní kategorie Brno Open Game 2025, ve kterém slavilo družstvo Vaca Loca. To dosáhlo už na třetí prvenství z uplynulých tří let, když se nenechalo překvapit týmem Flaška a fintička. Ani finálový souboj kategorie Elite nebyl žádnou nudnou podívanou. Na gól se čekalo až do sedmé minuty, na ten ovšem Flaška a fintičk
V roce 2019 uspěli, což se jim podařilo zopakovat i letos. Po delší absenci se IBK Aces vrátili na Brno Open Game, přičemž stejně jako při účastí před šesti lety si došli až pro zlaté medaile. Ve finále kategorie Pro si poradili s obávaným Kladenským expresem. IBK Aces těžili z perfektního startu utkání, když jim stačilo necelých 40 sekund, aby si vypracovali vedení 1:0.